2020年提名安徽省科学技术进步奖项目公示
公示期:2020.5.26~2020.6.2
公示期:2020.5.26~2020.6.2
1、项目名称:大型带式输送机安全高效运行关键技术与装备
2、提名者:安徽理工大学
3、主要知识产权和标准规范等目录
2、提名者:安徽理工大学
3、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权类别 | 知识产权具体名称 |
国家 (地区) |
授权号 | 授权日期 | 证书 编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
发明专利 | 一种煤矿井下绿色高效运输方法 | 中国 | ZL201410479244.2 | 2016.06.01 | 2095619 | 安徽理工 大学 | 郭永存、王爽、李德永、胡坤 | 专利权有效 |
发明专利 | 矿井带式输送机 盘式制动装置电液 控制系统 | 中国 | ZL201310077967.5 | 2015. 05.20 | 1674036 | 太原理工 大学 | 李军霞、宫学东、张延军 | 专利权有效 |
发明专利 | 基于多点激光测距的输送带撕裂检测装置 | 中国 | ZL201410386231.0 | 2016. 06.15 | 2113532 | 山西戴德测控技术有限公司 | 李亚宁、张安然、方伟 | 专利权有效 |
发明专利 | 一种煤矿区运输平巷自动化运输系统及方法 | 中国 | ZL201410105642.8 | 2016.03.02 | 1965561 | 安徽理工 大学 | 胡坤、王爽、李德永、郭永存 | 专利权有效 |
发明专利 | 一种用于带式输送机输送带的更换 装置及更换方法 | 中国 | ZL201210541910.1 | 2015. 03.04 | 1598421 | 太原理工 大学 | 寇子明、寇保福、秦国栋 | 专利权有效 |
发明专利 | 一种带式输送机用液压控制断带抓捕装置 | 中国 | ZL201310047611.7 | 2015. 01.14 | 1567449 | 太原理工 大学 | 寇子明、孙国庆、杨贵生 | 专利权有效 |
发明专利 | 一种用于带式输送机的输送带收放 装置 | 中国 | ZL201710015116.6 | 2018. 03.30 | 2862270 | 太原理工 大学 | 寇子明、吴娟、高贵军 | 专利权有效 |
发明专利 | 输送皮带撕裂装置及检测方法 | 中国 | ZL201610293090.7 | 2018.02.16 | 2821131 | 安徽盛运 重工机械有限责任公司 | 汪玉、郑红满、郑旺来 | 专利权有效 |
发明专利 | 电磁力驱动型 自移机尾 | 中国 | ZL201310642115.6 | 2015. 09.09 | 1784662 | 安徽理工 大学 | 胡坤、王爽、李德永 | 专利权有效 |
发明专利 | 传送带摩擦力动态控制系统及其控制方法 | 中国 | ZL201610403017.0 | 2018.08.10 | 3030294 | 安徽盛运 重工机械有限责任公司 | 汪玉、汪亚、倪兴元、郑红满、方从旺、郑旺来 | 专利权有效 |
4、主要完成人
姓名 | 排名 |
行政 职务 |
技术 职称 |
工作 单位 |
完成 单位 |
对本项目贡献 |
郭永存 | 1 | 国家重点实验室主任 | 教授 | 安徽理工大学 | 安徽理工大学 | 负责带式输送机永磁软启技术的开发,参与带式输送机制动和监测技术的开发。负责型带式输送机永磁涡流传动装置理论研究和试验研究分析。 |
李军霞 | 2 | 无 | 教授 | 太原理工大学 | 太原理工大学 | 负责带式输送机制动系统的技术开发研究,参与带式输送机启动、监测系统技术的开发研究。负责回馈制动机理、瞬时工作时技术、制动过程少发热、非制动工况不发热、多回路控制、快速抓捕技术的理论和试验研究。 |
胡坤 | 3 | 无 | 教授 | 安徽理工大学 | 安徽理工大学 | 对项目创新成果1做出贡献:负责带式输送机永磁传动系统的开发。投入工作量占60%。 |
寇子明 | 4 | 中心 主任 | 教授 | 太原理工大学 | 太原理工大学 | 负责断带抓捕技术的开发,参与盘式制动技术和能量回馈技术开发。负责断带抓捕制动技术的理论研究和试验研究分析。 |
汪玉 | 5 | 董事长 | 工程师 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 对项目创新成果2做出贡献:参与企业标准(SY-FGYD带式输送机技术条件)等,参与技术推广应用。投入工作量占50%。 |
侯红伟 | 6 | 中心副总经理 | 工程师 | 中煤科工集团上海有限公司 | 中煤科工集团上海有限公司 | 对项目创新成果1做出贡献:参与建立了启停多机协调控制模型的建立。投入工作量占50%。 |
侯淑荣 | 7 | 无 | 工程师 | 山西华鑫电气有限公司 | 山西华鑫电气有限公司 | 对项目创新成果3做出贡献:研发了煤矿用带式输送机集控系统,参与研发了煤矿用永磁电机的设计。投入工作量占70%。 |
李亚宁 | 8 | 副总 经理 | 工程师 | 山西戴德测控技术有限公司 | 山西戴德测控技术有限公司 | 负责智能监测系统的技术开发,承担实验室试验研究。 |
王爽 | 9 | 无 | 讲师 | 安徽理工大学 | 安徽理工大学 | 对项目创新成果1做出贡献:参与带式输送机永磁传动系统的研究。投入工作量占40%。 |
郑红满 | 10 | 技术副总裁 | 工程师 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 对项目创新成果2做出贡献:参与成果技术推广应用。投入工作量占50%。 |
5、主要完成单位
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 安徽理工大学 |
2 | 太原理工大学 |
3 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 |
4 | 中煤科工集团上海有限责任公司 |
5 | 山西华鑫电气有限公司 |
6 | 山西戴德测控技术有限公司 |
7 | 淮南市万维机电有限公司 |